ダイヤモンドをお持ちであれば、リフォームでダイヤモンドリングが制作可能です。
ご希望のダイヤモンドからオーダーで制作も可能です。
百貨店の半額以下でリフォームが可能です。価格の目安は以下の通りです。
リング枠 | プラチナ | ホワイトゴールド | イエローゴールド | ピンクゴールド |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥86,000 | ¥81,000 | ¥68,000 | ¥81,000 |
0.3ct | ¥91,000 | ¥83,000 | ¥72,000 | ¥83,000 |
0.4ct | ¥103,000 | ¥93,000 | ¥79,000 | ¥93,000 |
0.5ct | ¥107,000 | ¥97,000 | ¥81,000 | ¥97,000 |
0.7ct | ¥113,000 | ¥106,000 | ¥87,000 | ¥106,000 |
1.0ct | ¥125,000 | ¥113,000 | ¥95,000 | ¥113,000 |
リング枠 | プラチナ | ホワイトゴールド | イエローゴールド | ピンクゴールド |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥115,000 | ¥106,000 | ¥91,000 | ¥106,000 |
0.3ct | ¥133,000 | ¥121,000 | ¥103,000 | ¥121,000 |
0.4ct | ¥143,000 | ¥129,000 | ¥109,000 | ¥129,000 |
0.5ct | ¥150,000 | ¥135,000 | ¥114,000 | ¥135,000 |
0.7ct | ¥160,000 | ¥148,000 | ¥121,000 | ¥148,000 |
1.0ct | ¥177,000 | ¥157,000 | ¥131,000 | ¥157,000 |
リング枠 ※脇石含む |
プラチナ | ホワイトゴールド | イエローゴールド | ピンクゴールド |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥158,000 | ¥151,000 | ¥140,000 | ¥151,000 |
0.3ct | ¥149,000 | ¥142,000 | ¥132,000 | ¥142,000 |
0.4ct | - | - | - | - |
0.5ct | ¥170,000 | ¥162,000 | ¥149,000 | ¥162,000 |
0.7ct | ¥172,000 | ¥163,000 | ¥151,000 | ¥163,000 |
1.0ct | ¥199,000 | ¥189,000 | ¥176,000 | ¥189,000 |
リング枠 ※脇石含む |
プラチナ | ホワイトゴールド | イエローゴールド | ピンクゴールド |
---|---|---|---|---|
0.2ct | - | - | - | - |
0.3ct | ¥165,000 | ¥181,000 | ¥149,000 | ¥181,000 |
0.4ct | - | - | - | - |
0.5ct | ¥174,000 | ¥190,000 | ¥158,000 | ¥190,000 |
0.7ct | ¥192,000 | ¥208,000 | ¥172,000 | ¥208,000 |
1.0ct | ¥209,000 | ¥224,000 | ¥188,000 | ¥224,000 |
リング枠 ※脇石含む |
プラチナ | ホワイトゴールド | イエローゴールド | ピンクゴールド |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥155,000 | ¥141,000 | ¥126,000 | ¥141,000 |
0.3ct | ¥196,000 | ¥176,000 | ¥159,000 | ¥176,000 |
0.4ct | - | - | - | - |
0.5ct | ¥210,000 | ¥189,000 | ¥169,000 | ¥189,000 |
0.7ct | ¥221,000 | ¥197,000 | ¥176,000 | ¥197,000 |
1.0ct | ¥259,000 | ¥232,000 | ¥207,000 | ¥232,000 |
有名ブランドの半額以下でオーダーが可能です。
ご予算・ご要望に合わせて、高品質なダイヤモンドを、低価格にて、お安くご用意いたします。
ダイヤモンドは品質によって価格が大きく変わります。
ご予算に合わせて「品質重視」でも、「大きさ重視」でもお作りできます。
こちらのデザインでダイヤモンドリングをお作りした場合、ダイヤモンドの品質ごとの価格の目安です。
ダイヤモンドの大きさ重視 (Good・H・SI2、プラチナ) |
ダイヤモンドの品質重視 (3Excellent、H&C、F、VS2、プラチナ) |
|
---|---|---|
天然ダイヤモンドの場合 | ||
0.2ct | ¥121,000 | ¥161,000 |
0.3ct | ¥146,000 | ¥204,000 |
0.4ct | ¥172,000 | ¥268,000 |
0.5ct | ¥218,000 | ¥348,000 |
0.7ct | ¥273,000 | ¥568,000 |
1ct | ¥515,000 | ¥1,202,000 |
ラボグロウンダイヤモンドの場合 | ||
0.3ct | - | ¥161,000 |
0.5ct | - | ¥257,000 |
1ct | - | ¥425,000 |
8週間程度
自身がお持ちの物をリフォームしたい、新しくオーダーで作りたいとお考えの方は、ぜひご来店ください。サンプルを見ながら、じっくりと検討いただけます。選ぶ時間もきっと思い出になるはずです。
まずは相談だけでも、「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うことでも、クィーンズジュエリーへお問い合わせください。